搜索热费希尔科学
| 认证/合规 | CE标志 |
| 访问时间 | 15秒。 |
| 室的材料 | 铜(可选) |
| 持有 | 672电脑。1536 -孔板,504电脑。96或384孔板,360电脑。Transwell或插入板,240电脑。人均168 Pc。小费箱 |
| 材料 | 不锈钢 |
| 相对湿度 | 高达95% |
| 温度范围(公制) | 4°C到50°C |
| 类型 | 自动恒温箱 |
| 特性 | 孵化和存储单元的温度范围4°C到50°C,湿度95%相对湿度和二氧化碳范围从0到20卷。%。 |
| 模型 | Cytomat 24 C |
| 宽度(公制) | 897毫米 |
| 身高(公制) | 1857毫米 |
| 深度(公制) | 879毫米 |
| 电力需求 | 100伏,60赫兹 |
| 电压 | 100 V |
| 产品尺寸 | 每一个 |
| 认证/合规 | CE标志 |
| 访问时间 | 15秒。 |
| 室的材料 | 铜(可选) |
| 持有 | 672电脑。1536 -孔板,504电脑。96或384孔板,360电脑。Transwell或插入板,240电脑。人均168 Pc。小费箱 |
| 材料 | 不锈钢 |
| 相对湿度 | 高达95% |
| 温度范围(公制) | 4°C到50°C |
| 类型 | 自动恒温箱 |
| 特性 | 孵化和存储单元的温度范围4°C到50°C,湿度95%相对湿度和二氧化碳范围从0到20卷。%。 |
| 模型 | Cytomat 24 C |
| 身高(公制) | 1857毫米 |
| 深度(公制) | 879毫米 |
| 电力需求 | 230伏,60赫兹 |
| 电压 | 230 V |
| 产品尺寸 | 每一个 |
| 认证/合规 | CE标志 |
| 访问时间 | 15秒。 |
| 室的材料 | 铜(可选) |
| 持有 | 672电脑。1536 -孔板,504电脑。96或384孔板,360电脑。Transwell或插入板,240电脑。人均168 Pc。小费箱 |
| 材料 | 不锈钢 |
| 相对湿度 | 高达95% |
| 温度范围(公制) | 4°C到50°C |
| 类型 | 自动恒温箱 |
| 特性 | 孵化和存储单元的温度范围4°C到50°C,湿度95%相对湿度和二氧化碳范围从0到20卷。%。 |
| 模型 | Cytomat 24 C |
| 宽度(公制) | 897毫米 |
| 身高(公制) | 1857毫米 |
| 深度(公制) | 879毫米 |
| 电力需求 | 120伏,60赫兹 |
| 电压 | 120 V |
| 产品尺寸 | 每一个 |
| 产品目录号 | 规范 | 产品尺寸 | 访问时间 | 电力需求 | 宽度(公制) | 身高(公制) | 价格(美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51033211 | 每一个 | 15秒。 | 100伏,60赫兹 | 897毫米 | 1857毫米 | 请求报价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51033882 | 每一个 | 15秒。 | 230伏,60赫兹 | 1857毫米 | 请求报价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51033881 | 每一个 | 15秒。 | 120伏,60赫兹 | 897毫米 | 1857毫米 | 请求报价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点:
可用的选项: